
1000 nits Industrijska ploča kom
-1000 nita
-i3/i5/i7
-Windows/Android/Linux
Specifikacija proizvoda
Industrijski dodir visoke svjetline sve u jednom računaru usvaja industrijsku{0}}aluminijsku strukturu i strukturu odvoda topline visoke{1}}efikasnosti-, koja se može prilagoditi različitim složenim i teškim scenarijima primjene sa visokom prašinom i stabilnim radom u okruženjima visokih i niskih temperatura.

Cijela mašina je opremljena raznim profesionalnim sučeljima, koji ne samo da mogu zadovoljiti zahtjeve konvencionalnih scenarija primjene, već i dodati prilagođene funkcije i sučelja prema različitim scenarijima aplikacije.

Ovaj panel računar je dizajniran za industriju i može se stabilno koristiti u radnim okruženjima između -20 i 70 stepeni Celzijusa.

Čisti ekran kapacitivni dodir, visoka rezolucija, osjetljiv odziv, bez kašnjenja, bez slijepih uglova i visoka stabilnost, podržava dodir u 10 tačaka.

Prednji panel je prošao IP65 sertifikat, koji može efikasno da je otporan na prskanje i prašinu, i može se koristiti u teškim radnim okruženjima.


Potpuno{0}}aluminijsko tijelo ima dobar učinak rasipanje topline. Čak i pod velikim- radom, može stabilizirati performanse u realnom vremenu i produžiti vijek trajanja mašine.

Zadnja školjka okvira je napravljena od legure aluminijuma, koja se{0}}liva u jednom trenutku. Struktura je standardnija i cjelina je kompaktna.

Ovaj model ima 10.1, 12.1, 15, 15.6, 17, 21.5 inča po izboru, imamo i druge manje ili veće modele, slobodno nas kontaktirajte :)






primjena:
Industrijski dodir sve u jednom računaru je neophodan alat za različite industrijske primene. Ovi računari su dizajnirani da izdrže teška okruženja i pružaju pouzdane performanse za preduzeća i industriju. Proizvod se široko koristi na gradilištima, industriji nafte i plina, te rudarskoj industriji.

| Senke Industrial PC | SK-YPC-101XG | SK-YPC-121XG | SK{0}}YPC-150XG | SK{0}}YPC-156XG | SK{0}}YPC-170XG | SK{0}}YPC-215XG | |
| Matična ploča | Potvrda | i3-7th, i5-7th, i7-7th DDR4-8/16/32/64GB, SSD-128/256/512GB/1T | |||||
| Interface | Wifi/Bluetooth/4G modul | Wifi/Bluetooth/4G modul opciono | |||||
| HDMI | 1*HDMI | ||||||
| USB | 2*USB3.0, 2*USB2.0 | ||||||
| Mreža | 2*RJ45 | ||||||
| Com | com*6 | ||||||
| Napajanje | 1*DC 12V, podrška 9-36V opciono | ||||||
| Audio izlaz | 1*3,5 mm audio | ||||||
| Display | Tip ekrana | 10.1 LCD | 12.1 LCD | 15 LCD | 15.6 LCD | 17 LCD | 21.5 LCD |
| Rezolucija | 1280 * 800 | 1024 * 768 | 1024*768 | 1920 * 1080 | 1280*1024 | 1920 * 1080 | |
| Kontrastni odnos | 900:1 | 1000:1 | 700:1 | 1000:1 | 800:1 | 1000:1 | |
| Osvetljenost | 1000 nita | 1000 nita | 1000 nita | 1000 nita | 1000 nita | 1000 nita | |
| Touch screen | Tip | Projektovani kapacitivni ekran osetljiv na dodir | |||||
| Touch point | Dodir od 10 tačaka | ||||||
| Transparentnost | Veće ili jednako 80% | ||||||
| Drugi | Radno okruženje | -10 stepeni -60 stepeni; | |||||
| Okruženje za skladištenje | Temperatura: -20 stepeni -70 stepeni | ||||||
| Načini ugradnje | Ugrađeni, VESA100*100mm | ||||||
Pošaljite upit
