
Interaktivna tabla za učionicu
- Veličine ekrana od 32 inča do 110 inča opciono ili prilagođeno
- Zadani način instalacije je zidni nosač, podno postolje je opciono.
- Podržava Android i X86 operativni sistem
- Infracrveni ili kapacitivni dodir je dostupan, podržava multi-touch, do 20 tačaka
- Bilješke u realnom vremenu, bežična projekcija
Pošaljite upit
Product Details ofInteraktivna tabla za učionicu
| Model | |
| Brand | SENKE |
| Ime | interaktivna tabla za učionicu |
| LCD Panel | |
| Veličina | 86 inča |
| Marka panela | LG,BOE (zaslon kalibra A) |
| tip | TFT-LCD S-PVA |
| Rezolucija | 3840 × 2160 (UHD) @ 60 Hz |
| Osvetljenost | 450cd/m² |
| Omjer kontrasta | 2000:01:00 |
| Vizuelni ugao (horizontalno/vertikalno) | 178 stepeni /178 stepeni |
| Vrijeme odziva | 8ms |
| Vizuelna površina (mm) | 1895(Š)×1066(V) mm |
| Raspon boja (NTSC) | 72 posto |
| Pozadinsko osvetljenje | WLED |
| displej skala | 16:09 |
| Vrijeme odziva | <8ms |
| život | >60000H |
| Infracrvena karakteristika dodira | |
| Dodirnite specifikacije | Infracrveni okvir na dodir |
| staklo | 4mm kaljeno staklo |
| Propustljivost stakla | >88 posto (veća propusnost ovisi o tehnologiji obrade staklene površine kao što je AR/AG) |
| Indukcijski broj objekta (IR) | Dodirnite na 20 |
| Broj infracrvenih indukcijskih vodova (WD) | 32767 × 32767 |
| Preciznost položaja | Više od 90 posto površine dodira je 2 mm |
| Definicija interfejsa | USB 2.0(Puna brzina) |
| Dodirnite snagu | Dodir bez pritiska |
| Otpornost na svjetlost | Ima svjetlosnu otpornost |
| Indukcijski vijek | 6 miliona puta |
| Vrijeme odgovora | <8ms |
| Način napajanja | Pun duplex USB napajanje DC plus 5V do 500mA |
| Okoliš | |
| Radna temperatura | 0 stepen ~50 stepeni |
| Radna vlažnost | 20 posto ~80 posto (bez kondenzacije) |
| Temperatura skladištenja | -20 stepen ~60 stepeni |
| Vlažnost skladišta | 10 posto ~90 posto (bez kondenzacije) |
| Način prikaza | S-ips, često crni ekran, prijenos |
| Maksimalno vrijeme servisiranja (sati/dan) | 24 sata |








Pošaljite upit
